﻿maskin. C J Andersson	18*
Skönviks aktiebolag	6,750
inspektor P E Jakobsson	70
ångaren Carl v. Linné	40
bokhåll. J T Cassell	60
» O K Forssell	25
kassör J L Olsson	50
bokhåll. A Nilsson	9
» A A Berggren	9
» B Fastberg	12
» A S H Flygt	9
» F H K Norrman	9
mask. M Carlström	15
skoll. F A Hybinette	9
faktor G Köhler	9
» J O Bostedt	5
» E G Hagström	7
bokhåll. N Ringius	50
faktor P A Nordin	5
Skönviks handelsförening	77
handl. E Sundström	5
Heffner et k:ni för sågning	500
skoll. E Lundgren	5
maskinisten G Mörk	15
faktor J Johansson	7
handl. L G Fryckberg	5
faktor N Olsson	20
f. bonden A O Holmström	12
handl. A Norlin	5
skomak. J Norström	5
grosshandlaren J Johansson	130
inspektor J A Lidbäck	30
handl. A Lindh	9
fabrikör S L Landqvist	6
» K V Landqvist	6
Mohögs mekaniska verkstad	80
disp. C V Södersten	30
skepp. J F Westin	5
skoll. H P Sundell	5
skrädd. J Westerlund	5
ingeniör J V T Sohlberg	5
bonden J P Svedberg	5
f. riksdagsm. P U Ljuslin	9
handl. P A Pettersson	5
födorådstag. A Sjöman	5
inspektor J M Ullander	15
arbetaren P O Pettersson	5
jaktuppsyningsman O Sö-
derberg	9
fångpredikanten J P Linde	13
grossh. U Horney	30
kapten C M Åberg	40
fabrikör H C Nordin	7
kapten S P Bergström	20
handl. L H Lindh	5
skeppsrederiaktiebolaget i
Sundsvall	80
disp. A Nordberg	40
bokhåll. M J Freudenthal	7
byggmästaren J Sjölén	20
kapten L L de Rees	20
grosshandl. J A Enhörning	500
inspektor E A Enhörning	7
bokhåll. A L Elmqvist	5
maskinisten V Törnsten	9
faktor E Westin	7
sågställ. O O Söderström	9
faktor O P Sundström	9
» E O Näslund	6
inspektor N V Wahlberg	20
Sunds aktiebolag	1,210
disponent O Björklund	60
v. häradshöfd. J Hammarberg	9
bokhåll. B A Hammarberg	25